序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 184099 | **重庆模具CAD培训** | 5 |
2 | 184100 | 重庆三维造型设计培训 (须机械识图与制图基础) | 14 |
3 | 184101 | 重庆曲面造型设计培训 (须三维造型设计基础) | 6 |
4 | 184102 | 重庆模具培训设计(须三维造型设计基础) | 7 |
5 | 184103 | 重庆装配与制图培训 | 8 |
6 | 184104 | **重庆CAM系统培训** | 2 |
7 | 184105 | 重庆数控培训CNC编程 | 7 |
8 | 184106 | **重庆CAE系统培训(视频)** | 1 |
9 | 184107 | MoldFlow模具分析技术培训 | 2 |
10 | 184109 | MoldFlow注塑成型分析培训 | 1 |
11 | 184110 | MSC.PATRAN结构分析培训 | 1 |
12 | 184112 | 重庆UG培训结构分析 | 2 |
13 | 184114 | FLUENT软件应用培训 | 1 |
14 | 184115 | ABAQUS有限元分析培训 | 1 |
15 | 184117 | ANSYS结构分析培训 | 1 |
16 | 184118 | **重庆逆向点造型培训** | 1 |
17 | 184119 | Imageware点造型培训 | 2 |
18 | 184120 | UG逆向点造型培训 | 5 |
19 | 184121 | CATIA逆向点造型培训 | 4 |
20 | 184123 | **重庆工业设计系统培训(视频)** | 0 |
21 | 184125 | Rhinoceros产品设计培训 | 1 |
22 | 184129 | Cinema_4D产品设计培训 | 4 |
23 | 184130 | Reflect_CAD技术应用培训 | 0 |
24 | 184140 | 重庆3C数控模具培训学校 | 1 |
25 | 221882 | 行业前景展望 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。